結餘款項 315975
結餘款項經籌備會議通過將用於
一 製作五十週年校慶特刊
二 於本校社南街新大門設置全新LED電子看板
| 編號 | 摘 要 | 支出金額 |
| 01 | 宣傳面紙 | 30,000 |
| 02 | 收據10本*100 | 1,000 |
| 03 | 印章3個*50 | 150 |
| 04 | A4電腦標籤10本*65 | 650 |
| 05 | 18㎜膠帶5個*10 | 50 |
| 06 | A4護貝膠膜2捲*312 | 624 |
| 07 | 50周年帆布3條*1920 | 5,760 |
| 08 | 校慶DM(A4) 500張*5(企劃書) | 2,500 |
| 09 | 公仔訂金 | 80,000 |
| 10 | 踩街每班支助1000×47班 | 47,000 |
| 11 | 11/20校友回娘家意外保險(國泰人壽) | 6,000 |
| 12 | 義警前導車 | 1,000 |
| 13 | 守望相助前導車 | 1,000 |
| 14 | 民防前導車 | 1,000 |
| 15 | 摸彩獎品 | 16,831 |
| 16 | 表演秀(樂團、魔術) | 80,000 |
| 17 | 表演秀(國樂社) | 6,000 |
| 18 | 表演秀(民俗舞蹈) | 15,000 |
| 19 | 木製明信片(2164片*9) | 19,476 |
| 20 | 昆蟲展志工培訓講師費 | 4,800 |
| 21 | 大紀元報 | 10,000 |
| 22 | 國豐電器(三代同堂贈品)$2000×11台 | 22,000 |
| 23 | 毓坤服裝(背心)$400×135件 | 54,000 |
| 24 | 松美麵包(藝文展開幕茶會點心) | 4,350 |
| 25 | 鴻賓電器(摸彩品-液晶電視) | 9,800 |
| 26 | 停車場整地茶水 | 342 |
| 27 | 樂嶺舞台音響 | 150,000 |
| 28 | 同心圓旗幟 | 59,375 |
| 29 | 廣告車 | 9,600 |
| 30 | 摸彩品(登山自行車)$1980×5台 | 9,900 |
| 31 | 機車廣告11/15 11/19 | 6,000 |
| 32 | 帆布帳,椅子(1500張×10) | 30,000 |
| 33 | 資訊橋廣告 | 37,900 |
| 34 | 錄影(黃世昇) | 30,000 |
| 35 | 攝影(陳金泉) | 15,000 |
| 36 | 羽球邀請賽 | 37,317 |
| 37 | 第一屆校友服裝費 | 14,100 |
| 38 | 退休老師團體照片 | 2,700 |
| 39 | DVD製作1000片 | 25,000 |
| 41 | 公仔尾款 | 88,000 |
| 42 | 校慶主題甄選獎金(禮卷) | 2,000 |
| 43 | 鴻賓(文具) | 5,225 |
| 44 | 藝文展裱框 | 3,950 |
| 45 | 黑龍廣告(紅布條2條*1100) | 2,200 |
| 46 | 國林印刷 | 14,636 |
| 47 | 藝文展作品裝飾 | 17,500 |
| 48 | 50週年紅布條(晨光廣告) | 1,500 |
| 49 | 藝文展教室配置圖(國琳印刷) | 400 |
| 50 | 靜態展宣傳文具(鴻賓) | 268 |
| 51 | 捐款芳名錄張貼文具(鴻賓) | 1,370 |
| 52 | 國琳印刷 | 5,200 |
| 53 | 瀚唐書局(文具) | 4,165 |
| 54 | 隆昌行(束帶,露營釘,垃圾袋) | 260 |
| 55 | 裱框2×$400(校慶海報) | 800 |
| 56 | 校慶籌備會開會通知郵票 | 192 |
| 57 | 校慶籌備會開會通知郵票 | 300 |
| 58 | 校慶籌備會開會通知郵票 | 224 |
| 59 | 踩街保險(三商人壽) | 8000 |
| 60 | 氣泡布4尺1*810(水雲小集) | 810 |
| | 總計 | 1,003,225 |
沒有留言:
張貼留言